Contact Recrutement et carrières     Langue : Fr  | En
Suivez-nous   facebook  twitter   linkedin

Valeurs liquidatives - Tableau

Exporter en excel    Exporter en PDF

Valoris Management gère une gamme riche d'OPCVM offrant des solutions d'investissement variées selon l’horizon de placement, les objectifs et les contraintes de nos clients.


OPCVM Quotidiennes :
Libellé Catégorie Date de
la VL
Valeur
liquidative
Veille % depuis 29/12/2023 % 3 mois % 6 mois % 1 an glissant
FCP Emergence Money Market Fund Monétaire 10/05/2024 1 974,80 +0.0051% +1.06% +0.78% +1.41% +2.95%
FCP Emergence Trésorerie Monétaire 10/05/2024 1 080,30 +0.0056% +1.31% +0.90% +1.77% +3.61%
FCP Emergence Monétaire Monétaire 10/05/2024 1 237,76 +0.0057% +1.26% +0.89% +1.72% +3.57%
FCP Emergence Trésor Monétaire 10/05/2024 1 118,09 +0.0054% +1.04% +0.71% +1.43% +955.70%
FCP Emergence Actions Actions 10/05/2024 1 234,39 +0.4598% +15.58% +11.80% +17.07% +23.58%
FCP Emergence Equity Fund Actions 10/05/2024 503,60 +0.3687% +12.68% +8.02% +13.24% +25.31%
FCP Emergence Bond Fund Obligataire 10/05/2024 2 279,16 +0.0053% +1.09% +0.83% +1.53% +3.26%
FCP Emergence Bancaires Obligataire 10/05/2024 1 330,45 +0.0060% +1.40% +0.99% +1.91% +4.03%
FCP Emergence Monétaire Plus Obligataire 10/05/2024 1 262,26 +0.0063% +1.32% +0.95% +1.83% +3.99%
FCP Emergence Rendement Banques Obligataire 10/05/2024 1 301,09 +0.0269% +2.24% +1.16% +4.09% +8.69%
FCP Emergence Oblig Court Terme Obligataire 10/05/2024 1 085,86 +0.0055% +1.37% +0.98% +1.90% +4.11%
FCP Emergence Oblirendement Obligataire 10/05/2024 1 103,43 +0.0399% +2.32% +1.21% +3.97% +5.79%
FCP Emergence Rendement Plus Obligataire 10/05/2024 1 015,59 +0.0276% +2.29% +1.11% +4.19% +8.52%
FCP Emergence Equilibre Diversifiée 10/05/2024 1 670,69 +0.1691% +6.56% +3.76% +7.57% +15.83%

OPCVM Hebdomadaires :
Libellé Catégorie Date de
la VL
Valeur
liquidative
% Veille % depuis 29/12/2023 % 3 mois % 6 mois % 1 an glissant
FCP Emergence Sérénité Obligataire 10/05/2024 1 549,25 +0.0749% +2.57% +1.37% +4.47% +8.96%
FCP Emergence Fund Obligataire 10/05/2024 1 744,32 +0.0620% +1.63% +0.90% +2.79% +5.75%
FCP Emergence Croissance Diversifiée 10/05/2024 3 296,77 +0.3760% +6.46% +3.70% +7.30% +14.69%