Contact Recrutement et carrières     Langue : Fr  | En

Valeurs liquidatives - Tableau

Exporter en excel    Exporter en PDF

Valoris Management gère une gamme riche d'OPCVM offrant des solutions d'investissement variées selon l’horizon de placement, les objectifs et les contraintes de nos clients.


OPCVM Quotidiennes :
Libellé Catégorie Date de
la VL
Valeur
liquidative
Veille % depuis 26/12/2025 % 3 mois % 6 mois % 1 an glissant
FCP Emergence Money Market Fund Monétaire 13/02/2026 2 074,86 +0.0024% +0.29% +1.17% +1.63% +2.78%
FCP Emergence Trésorerie Monétaire 13/02/2026 1 140,34 +0.0105% +0.34% +0.61% +1.32% +2.82%
FCP Emergence Monétaire Monétaire 13/02/2026 1 304,32 +0.0092% +0.31% +0.60% +1.24% +2.78%
FCP Emergence Trésor Monétaire 13/02/2026 1 165,14 +0.0060% +0.23% +0.46% +0.99% +2.13%
FCP Emergence Actions Actions 13/02/2026 1 861,26 -0.4541% -0.96% -3.52% -10.08% +10.17%
FCP Emergence Equity Fund Actions 13/02/2026 720,29 -0.4423% -0.73% -3.92% -10.28% +11.22%
FCP Emergence Bond Fund Obligataire 13/02/2026 2 390,83 +0.0159% +0.29% +0.80% +1.20% +2.57%
FCP Emergence Bancaires Obligataire 13/02/2026 1 415,89 +0.0162% +0.32% +0.63% +1.26% +3.16%
FCP Emergence Monétaire Plus Obligataire 13/02/2026 1 342,13 +0.0224% +0.32% +0.60% +1.23% +3.08%
FCP Emergence Rendement Banques Obligataire 13/02/2026 1 441,53 +0.0042% -0.62% -0.53% -1.53% +3.41%
FCP Emergence Oblig Court Terme Obligataire 13/02/2026 1 152,03 +0.0182% +0.29% +0.59% +1.19% +3.01%
FCP Emergence Oblirendement Obligataire 13/02/2026 1 201,82 +0.1233% -0.74% -0.52% -1.29% +2.84%
FCP Emergence Rendement Plus Obligataire 13/02/2026 1 114,58 -0.0206% -0.86% -0.77% -1.68% +3.23%
FCP Emergence Equilibre Diversifiée 13/02/2026 2 075,38 +0.0482% -0.71% -2.49% -6.43% +6.71%
FCP Emergence Optimum Diversifiée 13/02/2026 1 192,82 -0.1565% -0.83% -1.92% -4.91% +7.48%

OPCVM Hebdomadaires :
Libellé Catégorie Date de
la VL
Valeur
liquidative
% Veille % depuis 26/12/2025 % 3 mois % 6 mois % 1 an glissant
FCP Emergence Sérénité Obligataire 13/02/2026 1 688,05 +0.1988% -0.98% -0.82% -1.42% +3.06%
FCP Emergence Fund Obligataire 13/02/2026 1 882,05 +0.1591% -0.39% -0.03% -0.25% +3.09%
FCP Emergence Croissance Diversifiée 13/02/2026 4 116,46 +0.7474% -0.75% -2.51% -6.13% +7.09%