21/02/2025 | Macroéconomie
IPC à 2% à fin janvier 2025 19/02/2025 | Macroéconomie
Un déficit de 3,9 MMDH à fin janvier 202504/02/2025 | Macroéconomie
Hausse de 2,7% du crédit bancaire non financier en 202423/03/2020 | Communications
23/03/2020 | Communications
07/08/2017 | Publications
06/10/2015 | Communications
Valoris Management gère une gamme riche d'OPCVM offrant des solutions d'investissement variées selon l’horizon de placement, les objectifs et les contraintes de nos clients.
| Libellé | Catégorie | Date de la VL |
Valeur liquidative |
Veille | % depuis 26/12/2025 | % 3 mois | % 6 mois | % 1 an glissant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monétaire | 01/06/2026 | 2 086,85 | +0.0470% | +0.87% | +0.48% | +1.69% | +2.54% | |
| Monétaire | 01/06/2026 | 1 148,98 | +0.0505% | +1.10% | +0.63% | +1.29% | +2.54% | |
| Monétaire | 01/06/2026 | 1 314,29 | +0.0571% | +1.08% | +0.64% | +1.28% | +2.51% | |
| Monétaire | 01/06/2026 | 1 171,71 | +0.0324% | +0.80% | +0.47% | +0.95% | +1.92% | |
| Actions | 01/06/2026 | 1 842,90 | -0.1192% | -1.94% | +7.36% | -3.48% | -2.47% | |
| Actions | 01/06/2026 | 698,00 | -0.1131% | -3.80% | +5.41% | -5.90% | -5.11% | |
| Obligataire | 01/06/2026 | 2 406,34 | +0.0620% | +0.94% | +0.53% | +1.46% | +2.18% | |
| Obligataire | 01/06/2026 | 1 428,79 | +0.0700% | +1.23% | +0.74% | +1.52% | +2.69% | |
| Obligataire | 01/06/2026 | 1 353,41 | +0.0702% | +1.16% | +0.69% | +1.42% | +2.55% | |
| Obligataire | 01/06/2026 | 1 443,30 | +0.0430% | -0.50% | -0.04% | +0.12% | -0.40% | |
| Obligataire | 01/06/2026 | 1 162,34 | +0.0680% | +1.18% | +0.74% | +1.47% | +2.55% | |
| Obligataire | 01/06/2026 | 1 205,62 | +0.0730% | -0.43% | +0.16% | +0.24% | -0.17% | |
| Obligataire | 01/06/2026 | 1 114,86 | +0.0117% | -0.84% | -0.04% | -0.30% | -0.72% | |
| Diversifiée | 01/06/2026 | 2 033,10 | +0.0738% | -2.73% | +1.32% | -3.60% | -3.70% | |
| Diversifiée | 01/06/2026 | 1 175,30 | -0.0612% | -2.29% | +1.87% | -2.62% | -1.89% |
| Libellé | Catégorie | Date de la VL |
Valeur liquidative |
% Veille | % depuis 26/12/2025 | % 3 mois | % 6 mois | % 1 an glissant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligataire | 01/06/2026 | 1 690,94 | +0.1267% | -0.81% | -0.19% | -0.05% | -0.31% | |
| Obligataire | 01/06/2026 | 1 895,21 | +0.0496% | +0.31% | +0.41% | +1.14% | +0.82% | |
| Diversifiée | 01/06/2026 | 4 075,56 | +1.1544% | -1.74% | +0.06% | -2.77% | -1.64% |