21/02/2025 | Macroéconomie
IPC à 2% à fin janvier 2025 19/02/2025 | Macroéconomie
Un déficit de 3,9 MMDH à fin janvier 202504/02/2025 | Macroéconomie
Hausse de 2,7% du crédit bancaire non financier en 202423/03/2020 | Communications
23/03/2020 | Communications
07/08/2017 | Publications
06/10/2015 | Communications
Valoris Management gère une gamme riche d'OPCVM offrant des solutions d'investissement variées selon l’horizon de placement, les objectifs et les contraintes de nos clients.
| Libellé | Catégorie | Date de la VL |
Valeur liquidative |
Veille | % depuis 26/12/2025 | % 3 mois | % 6 mois | % 1 an glissant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monétaire | 04/09/2026 | 2 122,99 | +0.0024% | +2.62% | +1.72% | +2.23% | +3.88% | |
| Monétaire | 04/09/2026 | 1 155,96 | +0.0061% | +1.71% | +0.59% | +1.24% | +2.58% | |
| Monétaire | 04/09/2026 | 1 322,53 | +0.0060% | +1.71% | +0.61% | +1.26% | +2.51% | |
| Monétaire | 04/09/2026 | 1 176,78 | +0.0051% | +1.24% | +0.41% | +0.90% | +1.86% | |
| Actions | 04/09/2026 | 1 881,48 | +0.6370% | +0.11% | +4.06% | +10.85% | -10.18% | |
| Actions | 04/09/2026 | 712,31 | +0.7297% | -1.83% | +3.86% | +9.12% | -12.22% | |
| Obligataire | 04/09/2026 | 2 447,25 | +0.0037% | +2.66% | +1.71% | +2.31% | +3.48% | |
| Obligataire | 04/09/2026 | 1 439,03 | +0.0063% | +1.96% | +0.72% | +1.50% | +2.79% | |
| Obligataire | 04/09/2026 | 1 362,65 | +0.0073% | +1.85% | +0.68% | +1.42% | +2.63% | |
| Obligataire | 04/09/2026 | 1 446,69 | +0.0076% | -0.27% | +0.55% | +0.64% | -1.36% | |
| Obligataire | 04/09/2026 | 1 170,55 | +0.0060% | +1.90% | +0.71% | +1.49% | +2.68% | |
| Obligataire | 04/09/2026 | 1 207,85 | -0.0190% | -0.24% | +0.45% | +0.81% | -0.96% | |
| Obligataire | 04/09/2026 | 1 117,96 | -0.0286% | -0.56% | +0.57% | +0.70% | -1.58% | |
| Diversifiée | 04/09/2026 | 2 055,71 | +0.2160% | -1.65% | +2.16% | +3.92% | -8.04% | |
| Diversifiée | 04/09/2026 | 1 183,84 | +0.2821% | -1.58% | +1.63% | +3.55% | -42.07% |
| Libellé | Catégorie | Date de la VL |
Valeur liquidative |
% Veille | % depuis 26/12/2025 | % 3 mois | % 6 mois | % 1 an glissant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligataire | 04/09/2026 | 1 692,77 | -0.1174% | -0.70% | +0.38% | +0.53% | -1.33% | |
| Obligataire | 04/09/2026 | 1 911,58 | -0.0925% | +1.17% | +1.03% | +1.68% | +1.21% | |
| Diversifiée | 04/09/2026 | 4 150,73 | +0.4869% | +0.08% | +2.85% | +5.26% | -5.94% |