Contact Recrutement et carrières     Langue : Fr  | En
Suivez-nous   facebook  twitter   linkedin

Valeurs liquidatives - Tableau

Exporter en excel    Exporter en PDF

Valoris Management gère une gamme riche d'OPCVM offrant des solutions d'investissement variées selon l’horizon de placement, les objectifs et les contraintes de nos clients.


OPCVM Quotidiennes :
Libellé Catégorie Date de
la VL
Valeur
liquidative
Veille % depuis 27/12/2024 % 3 mois % 6 mois % 1 an glissant
FCP Emergence Money Market Fund Monétaire 06/06/2025 2 035,46 +0.0074% +1.13% +0.70% +1.33% +2.88%
FCP Emergence Trésorerie Monétaire 06/06/2025 1 120,80 +0.0071% +1.45% +0.90% +1.73% +3.52%
FCP Emergence Monétaire Monétaire 06/06/2025 1 282,42 +0.0086% +1.42% +0.88% +1.67% +3.39%
FCP Emergence Trésor Monétaire 06/06/2025 1 149,87 +0.0070% +1.06% +0.66% +1.29% +2.65%
FCP Emergence Actions Actions 06/06/2025 1 925,44 -0.4730% +29.58% +11.94% +28.94% +59.44%
FCP Emergence Equity Fund Actions 06/06/2025 747,86 -0.3212% +30.40% +13.09% +28.58% +52.19%
FCP Emergence Bond Fund Obligataire 06/06/2025 2 355,10 +0.0076% +1.32% +0.93% +1.61% +3.16%
FCP Emergence Bancaires Obligataire 06/06/2025 1 391,64 +0.0079% +1.81% +1.23% +2.15% +4.39%
FCP Emergence Monétaire Plus Obligataire 06/06/2025 1 319,93 +0.0068% +1.81% +1.22% +2.16% +4.35%
FCP Emergence Rendement Banques Obligataire 06/06/2025 1 451,27 -0.0096% +5.49% +3.86% +6.55% +11.43%
FCP Emergence Oblig Court Terme Obligataire 06/06/2025 1 133,64 +0.0079% +1.81% +1.19% +2.17% +4.18%
FCP Emergence Oblirendement Obligataire 06/06/2025 1 209,06 +0.0935% +4.48% +3.13% +5.43% +9.51%
FCP Emergence Rendement Plus Obligataire 06/06/2025 1 124,25 +0.0392% +5.37% +3.84% +6.23% +10.59%
FCP Emergence Equilibre Diversifiée 06/06/2025 2 132,33 +0.1273% +16.83% +8.50% +16.86% +28.85%
FCP Emergence Optimum Diversifiée 06/06/2025 1 208,00 -0.1636% +15.72% +7.71% +16.28% -

OPCVM Hebdomadaires :
Libellé Catégorie Date de
la VL
Valeur
liquidative
% Veille % depuis 27/12/2024 % 3 mois % 6 mois % 1 an glissant
FCP Emergence Sérénité Obligataire 06/06/2025 1 697,57 +0.0819% +4.59% +3.53% +5.52% +9.36%
FCP Emergence Fund Obligataire 06/06/2025 1 880,29 +0.0239% +3.87% +2.54% +4.58% +7.59%
FCP Emergence Croissance Diversifiée 06/06/2025 4 209,07 +1.5795% +16.61% +8.50% +16.68% +29.07%