21/02/2025 | Macroéconomie
IPC à 2% à fin janvier 2025 19/02/2025 | Macroéconomie
Un déficit de 3,9 MMDH à fin janvier 202504/02/2025 | Macroéconomie
Hausse de 2,7% du crédit bancaire non financier en 202423/03/2020 | Communications
23/03/2020 | Communications
07/08/2017 | Publications
06/10/2015 | Communications
Valoris Management gère une gamme riche d'OPCVM offrant des solutions d'investissement variées selon l’horizon de placement, les objectifs et les contraintes de nos clients.
| Libellé | Catégorie | Date de la VL |
Valeur liquidative |
Veille | % depuis 26/12/2025 | % 3 mois | % 6 mois | % 1 an glissant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monétaire | 13/02/2026 | 2 074,86 | +0.0024% | +0.29% | +1.17% | +1.63% | +2.78% | |
| Monétaire | 13/02/2026 | 1 140,34 | +0.0105% | +0.34% | +0.61% | +1.32% | +2.82% | |
| Monétaire | 13/02/2026 | 1 304,32 | +0.0092% | +0.31% | +0.60% | +1.24% | +2.78% | |
| Monétaire | 13/02/2026 | 1 165,14 | +0.0060% | +0.23% | +0.46% | +0.99% | +2.13% | |
| Actions | 13/02/2026 | 1 861,26 | -0.4541% | -0.96% | -3.52% | -10.08% | +10.17% | |
| Actions | 13/02/2026 | 720,29 | -0.4423% | -0.73% | -3.92% | -10.28% | +11.22% | |
| Obligataire | 13/02/2026 | 2 390,83 | +0.0159% | +0.29% | +0.80% | +1.20% | +2.57% | |
| Obligataire | 13/02/2026 | 1 415,89 | +0.0162% | +0.32% | +0.63% | +1.26% | +3.16% | |
| Obligataire | 13/02/2026 | 1 342,13 | +0.0224% | +0.32% | +0.60% | +1.23% | +3.08% | |
| Obligataire | 13/02/2026 | 1 441,53 | +0.0042% | -0.62% | -0.53% | -1.53% | +3.41% | |
| Obligataire | 13/02/2026 | 1 152,03 | +0.0182% | +0.29% | +0.59% | +1.19% | +3.01% | |
| Obligataire | 13/02/2026 | 1 201,82 | +0.1233% | -0.74% | -0.52% | -1.29% | +2.84% | |
| Obligataire | 13/02/2026 | 1 114,58 | -0.0206% | -0.86% | -0.77% | -1.68% | +3.23% | |
| Diversifiée | 13/02/2026 | 2 075,38 | +0.0482% | -0.71% | -2.49% | -6.43% | +6.71% | |
| Diversifiée | 13/02/2026 | 1 192,82 | -0.1565% | -0.83% | -1.92% | -4.91% | +7.48% |
| Libellé | Catégorie | Date de la VL |
Valeur liquidative |
% Veille | % depuis 26/12/2025 | % 3 mois | % 6 mois | % 1 an glissant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligataire | 13/02/2026 | 1 688,05 | +0.1988% | -0.98% | -0.82% | -1.42% | +3.06% | |
| Obligataire | 13/02/2026 | 1 882,05 | +0.1591% | -0.39% | -0.03% | -0.25% | +3.09% | |
| Diversifiée | 13/02/2026 | 4 116,46 | +0.7474% | -0.75% | -2.51% | -6.13% | +7.09% |