Contact Recrutement et carrières     Langue : Fr  | En
Suivez-nous   facebook  twitter   linkedin

Valeurs liquidatives - Tableau

Exporter en excel    Exporter en PDF

Valoris Management gère une gamme riche d'OPCVM offrant des solutions d'investissement variées selon l’horizon de placement, les objectifs et les contraintes de nos clients.


OPCVM Quotidiennes :
Libellé Catégorie Date de
la VL
Valeur
liquidative
Veille % depuis 27/12/2024 % 3 mois % 6 mois % 1 an glissant
FCP Emergence Money Market Fund Monétaire 07/02/2025 2 017,66 +0.0025% +0.25% +0.63% +1.31% +2.97%
FCP Emergence Trésorerie Monétaire 07/02/2025 1 108,36 +0.0054% +0.33% +0.82% +1.64% +3.52%
FCP Emergence Monétaire Monétaire 07/02/2025 1 268,30 +0.0055% +0.30% +0.76% +1.54% +3.38%
FCP Emergence Trésor Monétaire 07/02/2025 1 140,31 +0.0035% +0.22% +0.62% +1.25% +2.71%
FCP Emergence Actions Actions 07/02/2025 1 676,38 +0.1153% +12.82% +14.00% +27.67% +51.83%
FCP Emergence Equity Fund Actions 07/02/2025 640,36 +0.0484% +11.65% +11.39% +21.10% +37.35%
FCP Emergence Bond Fund Obligataire 07/02/2025 2 329,74 +0.0004% +0.23% +0.64% +1.35% +3.07%
FCP Emergence Bancaires Obligataire 07/02/2025 1 371,72 +0.0044% +0.35% +0.86% +1.89% +4.12%
FCP Emergence Monétaire Plus Obligataire 07/02/2025 1 301,28 +0.0054% +0.37% +0.90% +1.80% +4.07%
FCP Emergence Rendement Banques Obligataire 07/02/2025 1 392,93 +0.0208% +1.25% +1.99% +4.62% +8.30%
FCP Emergence Oblig Court Terme Obligataire 07/02/2025 1 117,61 +0.0045% +0.37% +0.90% +1.75% +3.93%
FCP Emergence Oblirendement Obligataire 07/02/2025 1 168,06 +0.0231% +0.94% +1.54% +3.78% +7.14%
FCP Emergence Rendement Plus Obligataire 07/02/2025 1 079,17 +0.0250% +1.14% +1.72% +4.09% +7.44%
FCP Emergence Equilibre Diversifiée 07/02/2025 1 935,88 +0.0424% +6.07% +6.39% +12.29% +20.23%
FCP Emergence Optimum Diversifiée 07/02/2025 1 105,23 +0.0380% +5.87% +10.53% - -

OPCVM Hebdomadaires :
Libellé Catégorie Date de
la VL
Valeur
liquidative
% Veille % depuis 27/12/2024 % 3 mois % 6 mois % 1 an glissant
FCP Emergence Sérénité Obligataire 07/02/2025 1 636,84 +0.0636% +0.85% +1.60% +3.62% +7.10%
FCP Emergence Fund Obligataire 07/02/2025 1 824,74 +0.0450% +0.80% +1.27% +2.82% +5.56%
FCP Emergence Croissance Diversifiée 07/02/2025 3 826,58 +0.3304% +6.01% +6.46% +12.43% +20.37%