16/04/2024 | Macroéconomie
01/04/2024 | Macroéconomie
21/03/2024 | Macroéconomie
23/03/2020 | Communications
23/03/2020 | Communications
07/08/2017 | Publications
06/10/2015 | Communications
Valoris Management gère une gamme riche d'OPCVM offrant des solutions d'investissement variées selon l’horizon de placement, les objectifs et les contraintes de nos clients.
Libellé | Catégorie | Date de la VL |
Valeur liquidative |
Veille | % depuis 29/12/2023 | % 3 mois | % 6 mois | % 1 an glissant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP Emergence Money Market Fund | Monétaire | 04/10/2024 | 1 999,71 | +0.0090% | +2.33% | +0.70% | +1.57% | +2.95% |
FCP Emergence Trésorerie | Monétaire | 04/10/2024 | 1 095,94 | +0.0082% | +2.77% | +0.83% | +1.79% | +3.58% |
FCP Emergence Monétaire | Monétaire | 04/10/2024 | 1 254,85 | +0.0080% | +2.66% | +0.81% | +1.73% | +3.46% |
FCP Emergence Trésor | Monétaire | 04/10/2024 | 1 130,47 | +0.0062% | +2.15% | +0.62% | +1.38% | +2.83% |
FCP Emergence Actions | Actions | 04/10/2024 | 1 388,17 | +0.5702% | +29.98% | +11.84% | +21.95% | +28.10% |
FCP Emergence Equity Fund | Actions | 04/10/2024 | 549,47 | +0.1787% | +22.95% | +9.03% | +13.62% | +20.50% |
FCP Emergence Bond Fund | Obligataire | 04/10/2024 | 2 307,99 | +0.0061% | +2.37% | +0.70% | +1.58% | +3.10% |
FCP Emergence Bancaires | Obligataire | 04/10/2024 | 1 355,24 | +0.0081% | +3.29% | +1.07% | +2.24% | +4.17% |
FCP Emergence Monétaire Plus | Obligataire | 04/10/2024 | 1 284,90 | +0.0086% | +3.13% | +0.93% | +2.16% | +4.02% |
FCP Emergence Rendement Banques | Obligataire | 04/10/2024 | 1 352,50 | +0.0148% | +6.28% | +2.60% | +4.40% | +8.56% |
FCP Emergence Oblig Court Terme | Obligataire | 04/10/2024 | 1 103,60 | +0.0082% | +3.02% | +0.87% | +2.01% | +3.95% |
FCP Emergence Oblirendement | Obligataire | 04/10/2024 | 1 141,58 | -0.0210% | +5.86% | +2.34% | +3.88% | +7.82% |
FCP Emergence Rendement Plus | Obligataire | 04/10/2024 | 1 051,13 | +0.0057% | +5.87% | +2.24% | +3.92% | +8.11% |
FCP Emergence Equilibre | Diversifiée | 04/10/2024 | 1 771,98 | -0.0496% | +13.02% | +5.16% | +7.72% | +13.20% |
Libellé | Catégorie | Date de la VL |
Valeur liquidative |
% Veille | % depuis 29/12/2023 | % 3 mois | % 6 mois | % 1 an glissant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP Emergence Sérénité | Obligataire | 04/10/2024 | 1 598,96 | +0.0682% | +5.86% | +1.91% | +3.59% | +8.47% |
FCP Emergence Fund | Obligataire | 04/10/2024 | 1 790,44 | +0.0067% | +4.32% | +1.51% | +2.96% | +5.79% |
FCP Emergence Croissance | Diversifiée | 04/10/2024 | 3 498,83 | -0.7689% | +12.99% | +5.35% | +7.83% | +12.81% |